| 1 cuota de $2.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.999,00 |
| 2 cuotas de $1.791,76 | Total $3.583,51 | |
| 3 cuotas de $1.244,09 | Total $3.732,26 | |
| 6 cuotas de $709,31 | Total $4.255,88 | |
| 9 cuotas de $527,49 | Total $4.747,42 | |
| 12 cuotas de $443,85 | Total $5.326,22 |
| 1 cuota de $2.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.999,00 |
| 2 cuotas de $1.819,95 | Total $3.639,89 | |
| 3 cuotas de $1.243,09 | Total $3.729,26 | |
| 6 cuotas de $667,08 | Total $4.002,47 | |
| 9 cuotas de $485,14 | Total $4.366,24 | |
| 12 cuotas de $395,87 | Total $4.750,42 | |
| 24 cuotas de $264,90 | Total $6.357,58 |
| 3 cuotas de $1.258,38 | Total $3.775,14 | |
| 6 cuotas de $702,97 | Total $4.217,79 |
| 3 cuotas de $1.315,06 | Total $3.945,18 | |
| 6 cuotas de $738,85 | Total $4.433,12 | |
| 9 cuotas de $562,55 | Total $5.062,91 | |
| 12 cuotas de $467,19 | Total $5.606,33 |
| 18 cuotas de $309,66 | Total $5.573,94 |
| 1 cuota de $2.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.999,00 |
Kit imprimible Calendario Planificadores Planners 2026
Te lo enviamos por e-mail, lo descargas e imprimis fácilmente en tu casa o gráfica.
Contenido:
- Calendario anual 2026 horizontal (1 hoja tamaño A4, formato JPG).
- Planner semanal (1 hoja tamaño A4, formato JPG).
- Planner mensual 2026 horizontal (13 hojas tamaño A4, formato PDF).
De regalo: imágenes para decorar útiles escolares.
NO ES EDITABLE
ES UN PRODUCTO DIGITAL